Soupiska
Mladší žáci
# | Jméno | Post | Narozen | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zrno Tomáš | B | 11.4.2008 | L | ||
1 | Božík Miroslav | B | 12.7.2008 | L | ||
9 | Řikovský Adam | O | 25.4.2007 | L | ||
Kocáb Tomáš | O | 1.1.2009 | L | |||
6 | Maršíček Tobiáš | O | 4.6.2008 | L | ||
7 | Dub Marek | O | 9.3.2008 | P | ||
11 | Mašek Vít | O | 19.11.2007 | L | ||
19 | Bouček Tomáš | O | 28.10.2007 | P | ||
4 | Pohan Daniel | O | 6.5.2007 | L | ||
Domin Karel | O | 1.1.2009 | - | - | L | |
21 | Holejšovský Pavel | Ú | 18.6.2007 | P | ||
17 | Šrejma Petr | Ú | 3.11.2007 | L | ||
9 | Kachlík Marek | Ú | 11.3.2008 | L | ||
20 | Hrabánek Matyáš | Ú | 21.11.2008 | L | ||
14 | Staněk Jan | Ú | 15.11.2008 | L | ||
8 | Baše Benjamín | Ú | 10.11.2008 | L | ||
3 | Nevšímal Lukáš | Ú | 26.11.2007 | L | ||
16 | Mrázek Jakub | Ú | 3.6.2007 | L | ||
5 | Krucký Tomáš | Ú | 16.4.2008 | P | ||
17 | Kachlík Jan | Ú | 6.5.2008 | L | ||
Želivský Vojtěch | Ú | 1.1.2009 | - | - | P | |
Jalovecký Adam | Ú | 1.1.2009 | - | - | L |
Počet hráčů: 22 / Průměrný věk: 11